Einsätze der Ortsfeuerwehr Cluvenhagen ab 2022
Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||
| Einsatzmeldung | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: Brandeinsatz an der Bahnstrecke in Daverden Nummer: 2026004 Datum: 23.06.2026 16:05 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Bahnstrecke Wunstorf-Bremen km 95 Einheiten: Cluvenhagen, Daverden, Langwedel | Brandeinsatz an der Bahnstrecke in Daverden | 2026004 | 23.06.2026 16:05 | Brandbekämpfung | Bahnstrecke Wunstorf-Bremen km 95 | Cluvenhagen, Daverden, Langwedel | |||||
| Juli | |||||||||||
| Einsatzmeldung | Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einheiten | ||||||
| Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Daverden, Flächenbrand auf 1000 qm Strohfläche Nummer: 2026007 Datum: 30.07.2026 13:29 Einsatzart: Brandbekämpfung Einsatzort: Daverden, Branden Einheiten: Cluvenhagen, Daverden, Holtebüttel, Langwedel | Brandeinsatz in Daverden, Flächenbrand auf 1000 qm Strohfläche | 2026007 | 30.07.2026 13:29 | Brandbekämpfung | Daverden, Branden | Cluvenhagen, Daverden, Holtebüttel, Langwedel | |||||
