|
|
  |
| |
|
| |
| Einsatzarten: |
| Brandbekämpfung | 16 Einsätze |
| Techn. Hilfeleistung | 29 Einsätze |
| Gefahrgut | 0 Einsätze |
| Einsatzübung | 3 Einsätze |
| Fehlalarm | 10 Einsätze |
| Sonstige Hilfeleistung | 3 Einsätze |
| SEG Presse | 10 Einsätze |
| insgesamt | 71 Einsätze |
| Aufteilung: |
| Einstz mit mehreren beteiligten Ortsfeuerwehren | 28 Einsätze |
| Einsatz einer Ortsfeuerwehr | 43 Einsätze |
|
| Monats�bersicht |
| Januar | 18 Einsätze |
| Februar | 7 Einsätze |
| März | 3 Einsätze |
| April | 5 Einsätze |
| Mai | 6 Einsätze |
| Juni | 4 Einsätze |
| Juli | 5 Einsätze |
| August | 9 Einsätze |
| September | 4 Einsätze |
| Oktober | 5 Einsätze |
| November | 3 Einsätze |
| Dezember | 2 Einsätze |
| Einsatzeiten |
| morgens (7-13 Uhr) | 9 Einsätze |
| nachmittags (13-18 Uhr) | 37 Einsätze |
| abends (18-24 Uhr) | 22 Einsätze |
| nachts (24 - 7 Uhr | 3 Einsätze |
|
|
|
|
|